Empresas Tecnológicas “limpias” …
Lo de limpias al 100% ya sabemos todos que es imposible, sin embargo es posible ser más respetuoso con el medioambiente con sistemas de fabricación más racionales, utilizando productos, tecnologías y sistemas de fabricación que tengan en cuenta las personas. Las empresas tecnológicas son una de las industrias más contaminantes que curiosamente pasa por “limpia”, lo que no es cierto, los residuos de los componentes de los dispositivos electrónicos pueden ser un grave riesgo para la salud de las personas y su entorno. Como ejemplo piense en las baterías… Greenpeace ha desarrollado un interesante estudio de las empresas más y las menos contaminantes, curiosamente apple una empresa que pasa por “limpia” no lo es… si uno es un consumidor coherente la solución es fácil… no consumir los productos de aquellas empresas que más contaminan… la solución esta en nuestras manos… ¿o será en nuestra visa?…
Para saber más:
| |
||
| 7 | Nokia – Good but room for improvement on amounts recycled. More |
|
| 7 | Dell – Points lost for not yet having models without the worst chemicals. Strong support for takeback. More |
|
| 5.3 | Sony Ericsson – Some models without some of the worst chemicals, but bad on precautionary principle and take back. More |
|
| 5 | Samsung – Points for toxic phase out but not good on take back and recycling. More |
|
| 4.7 | Sony – Some models without the worst chemicals, but bad on precautionary principle and take back. More |
|
| 4.7 | Hewlett Packard – Timelines only for toxics phase out plan. Good on amounts recycled. Deducted one penalty point (Sept 06). More |
|
| 4.3 | LGE – Points for toxic phase out date but bad on take back. More |
|
| 3.3 | Panasonic – Only good on chemicals management. More |
|
| 3 | Toshiba – Some models without the worst chemicals, but no timelines for elimination and poor on takeback. More |
|
| 3 | Fujitsu-Siemens – Points for some models free of worst chemicals, but poor on takeback. More |
|
| 2.7 | Apple – Low scores on almost all criteria. More |
|
| 2.3 | Acer – Should do better on all criteria. More |
|
| 1.7 | Motorola – Points for chemicals management. Recently broke clean up promise. More |
|
| 1.3 | Lenovo – The lowest score of all companies. More |
http://www.greenpeace.org/usa/campaigns/toxics/hi-tech-highly-toxic/how-the-companies-line-up
Start Slide Show with PicLens Lite