<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>FACTA ET VERBA &#187; brecha digital</title>
	<atom:link href="http://buson.net/factaetverba/wordpress/brecha-digital/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buson.net/factaetverba</link>
	<description>un lugar para ver, escuchar y comentar hechos y palabras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 16:32:37 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Brecha Digital En Mapas, Estado De La Cuestión</title>
		<link>http://buson.net/factaetverba/archives/422</link>
		<comments>http://buson.net/factaetverba/archives/422#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 12:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Busón</dc:creator>
				<category><![CDATA[brecha digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factaetverba.buson.net/archives/422</guid>
		<description><![CDATA[La brecha digital o digital divide como dicen algunos, esta muy presente en nuestros días, donde estamos rodeados de gadgets tecnologicos. Cada vez que surge una nueva tecnología muchas personas vuelve a quedar descolgadas desde el punto de vista tecnologico&#8230;. los costes de mantenerse a la ultima&#8230; no están al alcance de todos, ahora es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La brecha digital o digital divide como dicen algunos, esta muy presente en nuestros días, donde estamos rodeados de gadgets tecnologicos. Cada vez que surge una nueva tecnología muchas personas vuelve a quedar descolgadas desde el punto de vista tecnologico&#8230;. los costes de mantenerse a la ultima&#8230; no están al alcance de todos, ahora es cierto muchas personas saben utilizar un ordenador&#8230; sin embargo los ordenadores cambian, los programas cambian, los sistemas operativos evolucionan y vuelven a cambiar&#8230;. y así los usuarios vuelta a empezar. Hay alternativas interesantes que ahora se pueden tener en cuenta, <a href="http://buson.net/factaetverba/?ID=1&amp;page_id=482" title="software libre">software libre</a> <a href="http://buson.net/factaetverba/?ID=1&amp;page_id=482" title="software libre" target="_blank"><img src="http://buson.net/factaetverba/wp-content/plugins/glosario/Icon.gif" alt="software libre"></a>, nuevos dispositivos más asequibles y verdaderamente populares, como podría ser el Laptop de 100 $ quizás cambien algo las cosas, todo es cuestión de esperar para ver&#8230;</p>
<p><a class="imagelink" title="mapa europa brecha digital" href="http://factaetverba.buson.net/wp-content/uploads/2006/12/mbd2.jpg" class="linkthumb"><img id="image424" height=52 alt="mapa europa brecha digital" src="http://factaetverba.buson.net/wp-content/uploads/2006/12/mbd2.miniatura.jpg" /></p>
<p></a><a class="imagelink" title="mapa mundo brecha digital " href="http://factaetverba.buson.net/wp-content/uploads/2006/12/mbd1.jpg" class="linkthumb"><img id="image423" height=53 alt="mapa mundo brecha digital " src="http://factaetverba.buson.net/wp-content/uploads/2006/12/mbd1.miniatura.jpg" /><br />
</a>  </p>
<p>para saber más:<br />
<a href="http://maps.maplecroft.com/loadmap?template=map&#038;issueID=17" class="linkthumb">http://maps.maplecroft.com/loadmap?template=map&#038;issueID=17</a></p>
<p>Digital Access Index (DAI)</p>
<p><a href="http://www.itu.int/ITU-D/ict/dai/" class="linkthumb">http://www.itu.int/ITU-D/ict/dai/</a></p>

<form id="vozme_form_6f59b03b37cdd83460c3043e272ed804" method="post" name="vozme_form_6f59b03b37cdd83460c3043e272ed804" target="6f59b03b37cdd83460c3043e272ed804" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="La brecha digital en mapas, estado de la cuestión.. La brecha digital o digital divide como dicen algunos, esta muy presente en nuestros días, donde estamos rodeados de gadgets tecnologicos. Cada vez que surge una nueva tecnología muchas personas vuelve a quedar descolgadas desde el punto de vista tecnologico&#8230;. los costes de mantenerse a la ultima&#8230; no están al alcance de todos, ahora es cierto muchas personas saben utilizar un ordenador&#8230; sin embargo los ordenadores cambian, los programas cambian, los sistemas operativos evolucionan y vuelven a cambiar&#8230;. y así los usuarios vuelta a empezar. Hay alternativas interesantes que ahora se pueden tener en cuenta, software libre , nuevos dispositivos más asequibles y verdaderamente populares, como podría ser el Laptop de 100 $ quizás cambien algo las cosas, todo es cuestión de esperar para ver&#8230;


  
para saber más:
http://maps.maplecroft.com/loadmap?template=map&#038;issueID=17
Digital Access Index (DAI)
http://www.itu.int/ITU-D/ict/dai/

" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="fm" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="text-align:left;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="32" height="32" src="http://buson.net/factaetverba/wp-content/plugins/vozme/img/paper_sound32x32.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', '6f59b03b37cdd83460c3043e272ed804', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:40px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', '6f59b03b37cdd83460c3043e272ed804', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_6f59b03b37cdd83460c3043e272ed804').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
			</div></form><script src='http://www.sonowebs.com/scripts/sonowebs.js' type='text/javascript'></script><script type='text/javascript'>printPlayer('flash','black','Escuchar noticia','','http://www.sonowebs.com/images/play.png','es','','','','La+brecha+digital+en+mapas%2C+estado+de+la+cuesti%C3%B3n','%3Cp%3ELa+brecha+digital+o+digital+divide+como+dicen+algunos%2C+esta+muy+presente+en+nuestros+d%C3%ADas%2C+donde+estamos+rodeados+de+gadgets+tecnologicos.+Cada+vez+que+surge+una+nueva+tecnolog%C3%ADa+muchas+personas+vuelve+a+quedar+descolgadas+desde+el+punto+de+vista+tecnologico%26%238230%3B.+los+costes+de+mantenerse+a+la+ultima%26%238230%3B+no+est%C3%A1n+al+alcance+de+todos%2C+ahora+es+cierto+muchas+personas+saben+utilizar+un+ordenador%26%238230%3B+sin+embargo+los+ordenadores+cambian%2C+los+programas+cambian%2C+los+sistemas+operativos+evolucionan+y+vuelven+a+cambiar%26%238230%3B.+y+as%C3%AD+los+usuarios+vuelta+a+empezar.+Hay+alternativas+interesantes+que+ahora+se+pueden+tener+en+cuenta%2C+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fbuson.net%2Ffactaetverba%2F%3FID%3D1%26amp%3Bpage_id%3D482%22+title%3D%22software+libre%22%3Esoftware+libre%3C%2Fa%3E+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fbuson.net%2Ffactaetverba%2F%3FID%3D1%26amp%3Bpage_id%3D482%22+title%3D%22software+libre%22+target%3D%22_blank%22%3E%3Cimg+src%3D%22http%3A%2F%2Fbuson.net%2Ffactaetverba%2Fwp-content%2Fplugins%2Fglosario%2FIcon.gif%22+alt%3D%22software+libre%22%3E%3C%2Fa%3E%2C+nuevos+dispositivos+m%C3%A1s+asequibles+y+verdaderamente+populares%2C+como+podr%C3%ADa+ser+el+Laptop+de+100+%24+quiz%C3%A1s+cambien+algo+las+cosas%2C+todo+es+cuesti%C3%B3n+de+esperar+para+ver%26%238230%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Ca+class%3D%22imagelink%22+title%3D%22mapa+europa+brecha+digital%22+href%3D%22http%3A%2F%2Ffactaetverba.buson.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2006%2F12%2Fmbd2.jpg%22+class%3D%22linkthumb%22%3E%3Cimg+id%3D%22image424%22+height%3D52+alt%3D%22mapa+europa+brecha+digital%22+src%3D%22http%3A%2F%2Ffactaetverba.buson.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2006%2F12%2Fmbd2.miniatura.jpg%22+%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3C%2Fa%3E%3Ca+class%3D%22imagelink%22+title%3D%22mapa+mundo+brecha+digital+%22+href%3D%22http%3A%2F%2Ffactaetverba.buson.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2006%2F12%2Fmbd1.jpg%22+class%3D%22linkthumb%22%3E%3Cimg+id%3D%22image423%22+height%3D53+alt%3D%22mapa+mundo+brecha+digital+%22+src%3D%22http%3A%2F%2Ffactaetverba.buson.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2006%2F12%2Fmbd1.miniatura.jpg%22+%2F%3E%3Cbr+%2F%3E%0A%3C%2Fa%3E++%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3Epara+saber+m%C3%A1s%3A%3Cbr+%2F%3E%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fmaps.maplecroft.com%2Floadmap%3Ftemplate%3Dmap%26%23038%3BissueID%3D17%22+class%3D%22linkthumb%22%3Ehttp%3A%2F%2Fmaps.maplecroft.com%2Floadmap%3Ftemplate%3Dmap%26%23038%3BissueID%3D17%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EDigital+Access+Index+%28DAI%29%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.itu.int%2FITU-D%2Fict%2Fdai%2F%22+class%3D%22linkthumb%22%3Ehttp%3A%2F%2Fwww.itu.int%2FITU-D%2Fict%2Fdai%2F%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A%0A%3Cform+id%3D%22vozme_form_6f59b03b37cdd83460c3043e272ed804%22+method%3D%22post%22+name%3D%22vozme_form_6f59b03b37cdd83460c3043e272ed804%22+target%3D%226f59b03b37cdd83460c3043e272ed804%22+action%3D%22http%3A%2F%2Fvozme.com%2Ftext2voice.php%22%3E%3Cinput+name%3D%22text%22+type%3D%22hidden%22+value%3D%22La+brecha+digital+en+mapas%2C+estado+de+la+cuesti%C3%B3n..+La+brecha+digital+o+digital+divide+como+dicen+algunos%2C+esta+muy+presente+en+nuestros+d%C3%ADas%2C+donde+estamos+rodeados+de+gadgets+tecnologicos.+Cada+vez+que+surge+una+nueva+tecnolog%C3%ADa+muchas+personas+vuelve+a+quedar+descolgadas+desde+el+punto+de+vista+tecnologico%26%238230%3B.+los+costes+de+mantenerse+a+la+ultima%26%238230%3B+no+est%C3%A1n+al+alcance+de+todos%2C+ahora+es+cierto+muchas+personas+saben+utilizar+un+ordenador%26%238230%3B+sin+embargo+los+ordenadores+cambian%2C+los+programas+cambian%2C+los+sistemas+operativos+evolucionan+y+vuelven+a+cambiar%26%238230%3B.+y+as%C3%AD+los+usuarios+vuelta+a+empezar.+Hay+alternativas+interesantes+que+ahora+se+pueden+tener+en+cuenta%2C+software+libre+%2C+nuevos+dispositivos+m%C3%A1s+asequibles+y+verdaderamente+populares%2C+como+podr%C3%ADa+ser+el+Laptop+de+100+%24+quiz%C3%A1s+cambien+algo+las+cosas%2C+todo+es+cuesti%C3%B3n+de+esperar+para+ver%26%238230%3B%0A%0A%0A++%0Apara+saber+m%C3%A1s%3A%0Ahttp%3A%2F%2Fmaps.maplecroft.com%2Floadmap%3Ftemplate%3Dmap%26%23038%3BissueID%3D17%0ADigital+Access+Index+%28DAI%29%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.itu.int%2FITU-D%2Fict%2Fdai%2F%0A%0A%22+%2F%3E%3Cinput+name%3D%22lang%22+type%3D%22hidden%22+value%3D%22es%22+%2F%3E%3Cinput+name%3D%22gn%22+type%3D%22hidden%22+value%3D%22fm%22+%2F%3E%3Cinput+type%3D%22hidden%22+id%3D%22interface%22+name%3D%22interface%22+value%3D%22full%22+%2F%3E%0A%09%09%09%3Cdiv+style%3D%22text-align%3Aleft%3B%22%3E%0A%09%09%09%0A%09%09%09%09%3Cinput+style%3D%22float%3Aleft%3B%22+type%3D%22image%22+width%3D%2232%22+height%3D%2232%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fbuson.net%2Ffactaetverba%2Fwp-content%2Fplugins%2Fvozme%2Fimg%2Fpaper_sound32x32.gif%22+alt%3D%22Escucha+este+post%22+onclick%3D%22window.open%28%27%27%2C+%276f59b03b37cdd83460c3043e272ed804%27%2C+%27width%3D600%2Cheight%3D370%2Cscrollbars%3Dyes%2Clocation%3Dyes%2Cmenubar%3Dyes%2Cresizable%3Dyes%2Cstatus%3Dyes%2Ctoolbar%3Dyes%27%29%3B%22%3E%0A%09%09%09%09%3Cdiv+style%3D%22margin-left%3A40px%3B+text-align%3Aleft%3B%22%3E%3Ca+style%3D%22font-size%3A12px%3B%22+href%3D%22javascript%3Avoid%280%29%3B%22+onclick%3D%22window.open%28%27%27%2C+%276f59b03b37cdd83460c3043e272ed804%27%2C+%27width%3D600%2Cheight%3D370%2Cscrollbars%3Dyes%2Clocation%3Dyes%2Cmenubar%3Dyes%2Cresizable%3Dyes%2Cstatus%3Dyes%2Ctoolbar%3Dyes%27%29%3B+document.getElementById%28%27vozme_form_6f59b03b37cdd83460c3043e272ed804%27%29.submit%28%29%3B%22%3EEscucha%3Cbr%2F%3Eeste+post%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0A%09%09%09%3C%2Fdiv%3E%3C%2Fform%3E','','','','','232','20');</script><a href="javascript:toggleStartStop();PicLensLite.start({feedUrl:'http://buson.net/factaetverba/wp-content/plugins/wp-piclens/mrss.php?id=422'});">Start Slide Show with PicLens Lite <img src="http://buson.net/factaetverba/wp-content/plugins/wp-piclens/PicLensButton.png" alt="PicLens" width="16" height="12" border="0" align="top"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buson.net/factaetverba/archives/422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Triunfar En La Globalización, O Como Pasar Del Tercer Mundo Al Cuarto&#8230;</title>
		<link>http://buson.net/factaetverba/archives/386</link>
		<comments>http://buson.net/factaetverba/archives/386#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 13:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Busón</dc:creator>
				<category><![CDATA[brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[ciberciudadania]]></category>
		<category><![CDATA[cosas varias...]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factaetverba.buson.net/archives/386</guid>
		<description><![CDATA[A veces encuentro algún libro que no me resisto a tenerlo en casa, a rascarse el bolsillo&#8230; y a deleitarse&#8230; este fue el caso de  Cómo triunfar en la globalización: un manual para el vendedor ambulante de, obra de El Fisgón caricaturista político mexicano con un humor ácido que te hace pensar en muchas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces encuentro algún libro que no me resisto a tenerlo en casa, a rascarse el bolsillo&#8230; y a deleitarse&#8230; este fue el caso de  Cómo triunfar en la globalización: un manual para el vendedor ambulante de, obra de El Fisgón caricaturista político mexicano con un humor ácido que te hace pensar en muchas cosas, justo lo que me gusta. La obra no tiene desperdicio, como muestra he incluido algunas de ella que encontré en la red, sin embargo este es el clásico libro que hay que releer muchas veces. </p>
<p>Título Libro: COMO TRIUNFAR EN LA GLOBALIZACION<br />
Autor: EL FISGON<br />
Editor: Editorial Debate<br />
Género: Tebeos. Comics e Historietas</p>
<p><em>&#8220;En un mundo cada dí­a más desigual y difí­cil de sobrellevar, los desheredados de la fortuna tienen que agudizar el ingenio para sobrellevar la avalancha que se viene encima bajo la forma del mercado capitalista y su desmesurada ambición por el beneficio y el egoí­smo. Esta es la situación de partida en la que se encuentran los protagonistas de esta historieta que describe, de forma hilarante y sin tapujos, los mecanismos de corrupción y explotación de las empresas y los gobiernos mundiales.&#8221;</em><br />
<a class="imagelink" href="http://factaetverba.buson.net/wp-content/uploads/2006/11/fisgon04.jpg" title="El Fisgón" class="linkthumb"><img id="image384" src="http://factaetverba.buson.net/wp-content/uploads/2006/11/fisgon04.miniatura.jpg" alt="El Fisgón" /></a><br />
<a class="imagelink" href="http://factaetverba.buson.net/wp-content/uploads/2006/11/fisgon05.jpg" title="El Fisgón" class="linkthumb"><img id="image385" src="http://factaetverba.buson.net/wp-content/uploads/2006/11/fisgon05.miniatura.jpg" alt="El Fisgón" /></a></p>
<p><a class="imagelink" href="http://factaetverba.buson.net/wp-content/uploads/2006/11/fisgon03.jpg" title="El Fisgón" class="linkthumb"><img id="image383" src="http://factaetverba.buson.net/wp-content/uploads/2006/11/fisgon03.miniatura.jpg" alt="El Fisgón" /></a></p>
<p><a class="imagelink" href="http://factaetverba.buson.net/wp-content/uploads/2006/11/fisgon02.jpg" title="El Fisgón" class="linkthumb"><img id="image382" src="http://factaetverba.buson.net/wp-content/uploads/2006/11/fisgon02.miniatura.jpg" alt="El Fisgón" /></a></p>
<p><a class="imagelink" href="http://factaetverba.buson.net/wp-content/uploads/2006/11/fisgon01.jpg" title="El Fisgón" class="linkthumb"><img id="image381" src="http://factaetverba.buson.net/wp-content/uploads/2006/11/fisgon01.miniatura.jpg" alt="El Fisgón" /></a></p>
<p>para saber más</p>
<p><a href="http://www.jornada.unam.mx" class="linkthumb">http://www.jornada.unam.mx</a></p>
<p><a href="http://www.rebelion.org/noticia.php?id=3395" class="linkthumb">http://www.rebelion.org/noticia.php?id=3395</a></p>

<form id="vozme_form_70ec7a706fe805c3656898a3d22ab852" method="post" name="vozme_form_70ec7a706fe805c3656898a3d22ab852" target="70ec7a706fe805c3656898a3d22ab852" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Como triunfar en la globalización, o como pasar del tercer mundo al cuarto&#8230;.. A veces encuentro algún libro que no me resisto a tenerlo en casa, a rascarse el bolsillo&#8230; y a deleitarse&#8230; este fue el caso de  Cómo triunfar en la globalización: un manual para el vendedor ambulante de, obra de El Fisgón caricaturista político mexicano con un humor ácido que te hace pensar en muchas cosas, justo lo que me gusta. La obra no tiene desperdicio, como muestra he incluido algunas de ella que encontré en la red, sin embargo este es el clásico libro que hay que releer muchas veces. 
Título Libro: COMO TRIUNFAR EN LA GLOBALIZACION
Autor: EL FISGON
Editor: Editorial Debate
Género: Tebeos. Comics e Historietas
&#8220;En un mundo cada dí­a más desigual y difí­cil de sobrellevar, los desheredados de la fortuna tienen que agudizar el ingenio para sobrellevar la avalancha que se viene encima bajo la forma del mercado capitalista y su desmesurada ambición por el beneficio y el egoí­smo. Esta es la situación de partida en la que se encuentran los protagonistas de esta historieta que describe, de forma hilarante y sin tapujos, los mecanismos de corrupción y explotación de las empresas y los gobiernos mundiales.&#8221;





para saber más
http://www.jornada.unam.mx
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=3395

" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="fm" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="text-align:left;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="32" height="32" src="http://buson.net/factaetverba/wp-content/plugins/vozme/img/paper_sound32x32.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', '70ec7a706fe805c3656898a3d22ab852', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:40px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', '70ec7a706fe805c3656898a3d22ab852', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_70ec7a706fe805c3656898a3d22ab852').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
