<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>FACTA ET VERBA &#187; google maps</title>
	<atom:link href="http://buson.net/factaetverba/wordpress/google-maps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buson.net/factaetverba</link>
	<description>un lugar para ver, escuchar y comentar hechos y palabras</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 11:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Flashearth En Nuestro Blog</title>
		<link>http://buson.net/factaetverba/archives/592</link>
		<comments>http://buson.net/factaetverba/archives/592#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 08:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Busón</dc:creator>
				<category><![CDATA[cibergeografía]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft maps]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buson.net/factaetverba/archives/592</guid>
		<description><![CDATA[Es posible incluir dentro de nuestro espacio una interesante aplicación que recurre a otros servicios cartográficos en la red tipo google maps, microsoft maps, yahoo maps entre otros. Esta desarrollada en flash como yahoo maps, pero abarca a varios servicios, es interesante porque nos permite comparar los bancos de imágenes que disponen estos &#8220;atlas killers&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbs_top'></div><p>Es posible incluir dentro de nuestro espacio una interesante aplicación que recurre a otros servicios cartográficos en la red tipo google maps, microsoft maps, yahoo maps entre otros. Esta desarrollada en flash como yahoo maps, pero abarca a varios servicios, es interesante porque nos permite comparar los bancos de imágenes que disponen estos &#8220;atlas killers&#8221;. Seguiremos investigando</p>
<p id="flashDiv713508027"><embed src="http://www.flashearth.com/flash_earth.swf" type="application/x-shockwave-flash" id="713508027" name="713508027" bgcolor="#FFFFFF" quality="autohigh" wmode="transparent" allownetworking="internal" allowscriptaccess="never" height="400" width="500"></embed></p>
<p><a href="http://www.flashearth.com" class="linkthumb">http://www.flashearth.com</a></p>

<form id="vozme_form_7dd686c0007b089ba561d2c5e66563ad" method="post" name="vozme_form_7dd686c0007b089ba561d2c5e66563ad" target="7dd686c0007b089ba561d2c5e66563ad" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="FlashEarth en nuestro blog.. Es posible incluir dentro de nuestro espacio una interesante aplicación que recurre a otros servicios cartográficos en la red tipo google maps, microsoft maps, yahoo maps entre otros. Esta desarrollada en flash como yahoo maps, pero abarca a varios servicios, es interesante porque nos permite comparar los bancos de imágenes que disponen estos &#8220;atlas killers&#8221;. Seguiremos investigando

http://www.flashearth.com

" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="fm" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="text-align:left;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="32" height="32" src="http://buson.net/factaetverba/wp-content/plugins/vozme/img/paper_sound32x32.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', '7dd686c0007b089ba561d2c5e66563ad', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:40px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', '7dd686c0007b089ba561d2c5e66563ad', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_7dd686c0007b089ba561d2c5e66563ad').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
			</div></form><script src='http://www.sonowebs.com/scripts/sonowebs.js' type='text/javascript'></script><script type='text/javascript'>printPlayer('flash','black','Escuchar noticia','','http://www.sonowebs.com/images/play.png','es','','','','FlashEarth+en+nuestro+blog','%3Cdiv+class%3D%27wp_fbs_top%27%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cp%3EEs+posible+incluir+dentro+de+nuestro+espacio+una+interesante+aplicaci%C3%B3n+que+recurre+a+otros+servicios+cartogr%C3%A1ficos+en+la+red+tipo+google+maps%2C+microsoft+maps%2C+yahoo+maps+entre+otros.+Esta+desarrollada+en+flash+como+yahoo+maps%2C+pero+abarca+a+varios+servicios%2C+es+interesante+porque+nos+permite+comparar+los+bancos+de+im%C3%A1genes+que+disponen+estos+%26%238220%3Batlas+killers%26%238221%3B.+Seguiremos+investigando%3C%2Fp%3E%0A%3Cp+id%3D%22flashDiv713508027%22%3E%3Cembed+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.flashearth.com%2Fflash_earth.swf%22+type%3D%22application%2Fx-shockwave-flash%22+id%3D%22713508027%22+name%3D%22713508027%22+bgcolor%3D%22%23FFFFFF%22+quality%3D%22autohigh%22+wmode%3D%22transparent%22+allownetworking%3D%22internal%22+allowscriptaccess%3D%22never%22+height%3D%22400%22+width%3D%22500%22%3E%3C%2Fembed%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.flashearth.com%22+class%3D%22linkthumb%22%3Ehttp%3A%2F%2Fwww.flashearth.com%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A%0A%3Cform+id%3D%22vozme_form_7dd686c0007b089ba561d2c5e66563ad%22+method%3D%22post%22+name%3D%22vozme_form_7dd686c0007b089ba561d2c5e66563ad%22+target%3D%227dd686c0007b089ba561d2c5e66563ad%22+action%3D%22http%3A%2F%2Fvozme.com%2Ftext2voice.php%22%3E%3Cinput+name%3D%22text%22+type%3D%22hidden%22+value%3D%22FlashEarth+en+nuestro+blog..+Es+posible+incluir+dentro+de+nuestro+espacio+una+interesante+aplicaci%C3%B3n+que+recurre+a+otros+servicios+cartogr%C3%A1ficos+en+la+red+tipo+google+maps%2C+microsoft+maps%2C+yahoo+maps+entre+otros.+Esta+desarrollada+en+flash+como+yahoo+maps%2C+pero+abarca+a+varios+servicios%2C+es+interesante+porque+nos+permite+comparar+los+bancos+de+im%C3%A1genes+que+disponen+estos+%26%238220%3Batlas+killers%26%238221%3B.+Seguiremos+investigando%0A%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.flashearth.com%0A%0A%22+%2F%3E%3Cinput+name%3D%22lang%22+type%3D%22hidden%22+value%3D%22es%22+%2F%3E%3Cinput+name%3D%22gn%22+type%3D%22hidden%22+value%3D%22fm%22+%2F%3E%3Cinput+type%3D%22hidden%22+id%3D%22interface%22+name%3D%22interface%22+value%3D%22full%22+%2F%3E%0A%09%09%09%3Cdiv+style%3D%22text-align%3Aleft%3B%22%3E%0A%09%09%09%0A%09%09%09%09%3Cinput+style%3D%22float%3Aleft%3B%22+type%3D%22image%22+width%3D%2232%22+height%3D%2232%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fbuson.net%2Ffactaetverba%2Fwp-content%2Fplugins%2Fvozme%2Fimg%2Fpaper_sound32x32.gif%22+alt%3D%22Escucha+este+post%22+onclick%3D%22window.open%28%27%27%2C+%277dd686c0007b089ba561d2c5e66563ad%27%2C+%27width%3D600%2Cheight%3D370%2Cscrollbars%3Dyes%2Clocation%3Dyes%2Cmenubar%3Dyes%2Cresizable%3Dyes%2Cstatus%3Dyes%2Ctoolbar%3Dyes%27%29%3B%22%3E%0A%09%09%09%09%3Cdiv+style%3D%22margin-left%3A40px%3B+text-align%3Aleft%3B%22%3E%3Ca+style%3D%22font-size%3A12px%3B%22+href%3D%22javascript%3Avoid%280%29%3B%22+onclick%3D%22window.open%28%27%27%2C+%277dd686c0007b089ba561d2c5e66563ad%27%2C+%27width%3D600%2Cheight%3D370%2Cscrollbars%3Dyes%2Clocation%3Dyes%2Cmenubar%3Dyes%2Cresizable%3Dyes%2Cstatus%3Dyes%2Ctoolbar%3Dyes%27%29%3B+document.getElementById%28%27vozme_form_7dd686c0007b089ba561d2c5e66563ad%27%29.submit%28%29%3B%22%3EEscucha%3Cbr%2F%3Eeste+post%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0A%09%09%09%3C%2Fdiv%3E%3C%2Fform%3E','','','','','232','20');</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buson.net/factaetverba/archives/592/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rutas Y Más Rutas</title>
		<link>http://buson.net/factaetverba/archives/586</link>
		<comments>http://buson.net/factaetverba/archives/586#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 20:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Busón</dc:creator>
				<category><![CDATA[cibergeografía]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buson.net/factaetverba/archives/586</guid>
		<description><![CDATA[Una prueba interesante, rutas mediante el google maps en nuestro blog, vale la pena probarlo, esto combinado con el GPS puede dar mucho de si, todo es probarlo Escuchaeste post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbs_top'></div><p>Una prueba interesante, rutas mediante el google maps en nuestro blog, vale la pena probarlo, esto combinado con el GPS puede dar mucho de si, todo es probarlo</p>

<form id="vozme_form_0ac168d5e4dc18c40f448eed684cb20f" method="post" name="vozme_form_0ac168d5e4dc18c40f448eed684cb20f" target="0ac168d5e4dc18c40f448eed684cb20f" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="rutas y más rutas.. Una prueba interesante, rutas mediante el google maps en nuestro blog, vale la pena probarlo, esto combinado con el GPS puede dar mucho de si, todo es probarlo

" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="fm" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="text-align:left;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="32" height="32" src="http://buson.net/factaetverba/wp-content/plugins/vozme/img/paper_sound32x32.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', '0ac168d5e4dc18c40f448eed684cb20f', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:40px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', '0ac168d5e4dc18c40f448eed684cb20f', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_0ac168d5e4dc18c40f448eed684cb20f').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
			</div></form><script src='http://www.sonowebs.com/scripts/sonowebs.js' type='text/javascript'></script><script type='text/javascript'>printPlayer('flash','black','Escuchar noticia','','http://www.sonowebs.com/images/play.png','es','','','','rutas+y+m%C3%A1s+rutas','%3Cdiv+class%3D%27wp_fbs_top%27%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cp%3EUna+prueba+interesante%2C+rutas+mediante+el+google+maps+en+nuestro+blog%2C+vale+la+pena+probarlo%2C+esto+combinado+con+el+GPS+puede+dar+mucho+de+si%2C+todo+es+probarlo%3C%2Fp%3E%0A%0A%3Cform+id%3D%22vozme_form_0ac168d5e4dc18c40f448eed684cb20f%22+method%3D%22post%22+name%3D%22vozme_form_0ac168d5e4dc18c40f448eed684cb20f%22+target%3D%220ac168d5e4dc18c40f448eed684cb20f%22+action%3D%22http%3A%2F%2Fvozme.com%2Ftext2voice.php%22%3E%3Cinput+name%3D%22text%22+type%3D%22hidden%22+value%3D%22rutas+y+m%C3%A1s+rutas..+Una+prueba+interesante%2C+rutas+mediante+el+google+maps+en+nuestro+blog%2C+vale+la+pena+probarlo%2C+esto+combinado+con+el+GPS+puede+dar+mucho+de+si%2C+todo+es+probarlo%0A%0A%22+%2F%3E%3Cinput+name%3D%22lang%22+type%3D%22hidden%22+value%3D%22es%22+%2F%3E%3Cinput+name%3D%22gn%22+type%3D%22hidden%22+value%3D%22fm%22+%2F%3E%3Cinput+type%3D%22hidden%22+id%3D%22interface%22+name%3D%22interface%22+value%3D%22full%22+%2F%3E%0A%09%09%09%3Cdiv+style%3D%22text-align%3Aleft%3B%22%3E%0A%09%09%09%0A%09%09%09%09%3Cinput+style%3D%22float%3Aleft%3B%22+type%3D%22image%22+width%3D%2232%22+height%3D%2232%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fbuson.net%2Ffactaetverba%2Fwp-content%2Fplugins%2Fvozme%2Fimg%2Fpaper_sound32x32.gif%22+alt%3D%22Escucha+este+post%22+onclick%3D%22window.open%28%27%27%2C+%270ac168d5e4dc18c40f448eed684cb20f%27%2C+%27width%3D600%2Cheight%3D370%2Cscrollbars%3Dyes%2Clocation%3Dyes%2Cmenubar%3Dyes%2Cresizable%3Dyes%2Cstatus%3Dyes%2Ctoolbar%3Dyes%27%29%3B%22%3E%0A%09%09%09%09%3Cdiv+style%3D%22margin-left%3A40px%3B+text-align%3Aleft%3B%22%3E%3Ca+style%3D%22font-size%3A12px%3B%22+href%3D%22javascript%3Avoid%280%29%3B%22+onclick%3D%22window.open%28%27%27%2C+%270ac168d5e4dc18c40f448eed684cb20f%27%2C+%27width%3D600%2Cheight%3D370%2Cscrollbars%3Dyes%2Clocation%3Dyes%2Cmenubar%3Dyes%2Cresizable%3Dyes%2Cstatus%3Dyes%2Ctoolbar%3Dyes%27%29%3B+document.getElementById%28%27vozme_form_0ac168d5e4dc18c40f448eed684cb20f%27%29.submit%28%29%3B%22%3EEscucha%3Cbr%2F%3Eeste+post%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0A%09%09%09%3C%2Fdiv%3E%3C%2Fform%3E','','','','','232','20');</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buson.net/factaetverba/archives/586/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Fin Del Callejero De Papel, Todo Dentro De Un Iphone</title>
		<link>http://buson.net/factaetverba/archives/450</link>
		<comments>http://buson.net/factaetverba/archives/450#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 17:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Busón</dc:creator>
				<category><![CDATA[convergencia de medios]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factaetverba.buson.net/archives/450</guid>
		<description><![CDATA[Siempre digo que las cosas avanzan, quizás demasiado rápido, en eso concuerdo contigo&#8230; sin embargo hay tecnologías que pueden venir bien, sobretodo cuando uno esta perdido, y ya sabemos que los hombres tenemos la mala costumbre de no preguntar nunca nada&#8230; la verdad es que desconozco el motivo, el caso es que el iphone integra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbs_top'></div><p>Siempre digo que las cosas avanzan, quizás demasiado rápido, en eso concuerdo contigo&#8230; sin embargo hay tecnologías que pueden venir bien, sobretodo cuando uno esta perdido, y ya sabemos que los hombres tenemos la mala costumbre de no preguntar nunca nada&#8230;  la verdad es que desconozco el motivo, el caso es que el iphone integra en un mismo dispositivo muchas tecnologías, una de las que más me gusto (cosa difícil ya que me gusto todo) ha sido la integración de mapas y su interface, todo un logro.</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0O7SRFpoc0E"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0O7SRFpoc0E" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=0O7SRFpoc0E" class="linkthumb">http://www.youtube.com/watch?v=0O7SRFpoc0E</a></p>
<p>para saber más:</p>
<p><a href="http://www.apple.com/iphone" class="linkthumb">http://www.apple.com/iphone</a></p>

<form id="vozme_form_89eeb0af404b0d7beb979e0d9e399ced" method="post" name="vozme_form_89eeb0af404b0d7beb979e0d9e399ced" target="89eeb0af404b0d7beb979e0d9e399ced" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="el fin del callejero de papel, todo dentro de un iphone.. Siempre digo que las cosas avanzan, quizás demasiado rápido, en eso concuerdo contigo&#8230; sin embargo hay tecnologías que pueden venir bien, sobretodo cuando uno esta perdido, y ya sabemos que los hombres tenemos la mala costumbre de no preguntar nunca nada&#8230;  la verdad es que desconozco el motivo, el caso es que el iphone integra en un mismo dispositivo muchas tecnologías, una de las que más me gusto (cosa difícil ya que me gusto todo) ha sido la integración de mapas y su interface, todo un logro.

http://www.youtube.com/watch?v=0O7SRFpoc0E
para saber más:
http://www.apple.com/iphone

" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="fm" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="text-align:left;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="32" height="32" src="http://buson.net/factaetverba/wp-content/plugins/vozme/img/paper_sound32x32.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', '89eeb0af404b0d7beb979e0d9e399ced', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:40px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', '89eeb0af404b0d7beb979e0d9e399ced', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_89eeb0af404b0d7beb979e0d9e399ced').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
			</div></form><script src='http://www.sonowebs.com/scripts/sonowebs.js' type='text/javascript'></script><script type='text/javascript'>printPlayer('flash','black','Escuchar noticia','','http://www.sonowebs.com/images/play.png','es','','','','el+fin+del+callejero+de+papel%2C+todo+dentro+de+un+iphone','%3Cdiv+class%3D%27wp_fbs_top%27%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cp%3ESiempre+digo+que+las+cosas+avanzan%2C+quiz%C3%A1s+demasiado+r%C3%A1pido%2C+en+eso+concuerdo+contigo%26%238230%3B+sin+embargo+hay+tecnolog%C3%ADas+que+pueden+venir+bien%2C+sobretodo+cuando+uno+esta+perdido%2C+y+ya+sabemos+que+los+hombres+tenemos+la+mala+costumbre+de+no+preguntar+nunca+nada%26%238230%3B++la+verdad+es+que+desconozco+el+motivo%2C+el+caso+es+que+el+iphone+integra+en+un+mismo+dispositivo+muchas+tecnolog%C3%ADas%2C+una+de+las+que+m%C3%A1s+me+gusto+%28cosa+dif%C3%ADcil+ya+que+me+gusto+todo%29+ha+sido+la+integraci%C3%B3n+de+mapas+y+su+interface%2C+todo+un+logro.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cobject+width%3D%22425%22+height%3D%22350%22%3E%3Cparam+name%3D%22movie%22+value%3D%22http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2F0O7SRFpoc0E%22%3E%3C%2Fparam%3E%3Cembed+src%3D%22http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2F0O7SRFpoc0E%22+type%3D%22application%2Fx-shockwave-flash%22+width%3D%22425%22+height%3D%22350%22%3E%3C%2Fembed%3E%3C%2Fobject%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0O7SRFpoc0E%22+class%3D%22linkthumb%22%3Ehttp%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0O7SRFpoc0E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3Epara+saber+m%C3%A1s%3A%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.apple.com%2Fiphone%22+class%3D%22linkthumb%22%3Ehttp%3A%2F%2Fwww.apple.com%2Fiphone%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A%0A%3Cform+id%3D%22vozme_form_89eeb0af404b0d7beb979e0d9e399ced%22+method%3D%22post%22+name%3D%22vozme_form_89eeb0af404b0d7beb979e0d9e399ced%22+target%3D%2289eeb0af404b0d7beb979e0d9e399ced%22+action%3D%22http%3A%2F%2Fvozme.com%2Ftext2voice.php%22%3E%3Cinput+name%3D%22text%22+type%3D%22hidden%22+value%3D%22el+fin+del+callejero+de+papel%2C+todo+dentro+de+un+iphone..+Siempre+digo+que+las+cosas+avanzan%2C+quiz%C3%A1s+demasiado+r%C3%A1pido%2C+en+eso+concuerdo+contigo%26%238230%3B+sin+embargo+hay+tecnolog%C3%ADas+que+pueden+venir+bien%2C+sobretodo+cuando+uno+esta+perdido%2C+y+ya+sabemos+que+los+hombres+tenemos+la+mala+costumbre+de+no+preguntar+nunca+nada%26%238230%3B++la+verdad+es+que+desconozco+el+motivo%2C+el+caso+es+que+el+iphone+integra+en+un+mismo+dispositivo+muchas+tecnolog%C3%ADas%2C+una+de+las+que+m%C3%A1s+me+gusto+%28cosa+dif%C3%ADcil+ya+que+me+gusto+todo%29+ha+sido+la+integraci%C3%B3n+de+mapas+y+su+interface%2C+todo+un+logro.%0A%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0O7SRFpoc0E%0Apara+saber+m%C3%A1s%3A%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.apple.com%2Fiphone%0A%0A%22+%2F%3E%3Cinput+name%3D%22lang%22+type%3D%22hidden%22+value%3D%22es%22+%2F%3E%3Cinput+name%3D%22gn%22+type%3D%22hidden%22+value%3D%22fm%22+%2F%3E%3Cinput+type%3D%22hidden%22+id%3D%22interface%22+name%3D%22interface%22+value%3D%22full%22+%2F%3E%0A%09%09%09%3Cdiv+style%3D%22text-align%3Aleft%3B%22%3E%0A%09%09%09%0A%09%09%09%09%3Cinput+style%3D%22float%3Aleft%3B%22+type%3D%22image%22+width%3D%2232%22+height%3D%2232%22+src%3D%22http%3A%2F%2Fbuson.net%2Ffactaetverba%2Fwp-content%2Fplugins%2Fvozme%2Fimg%2Fpaper_sound32x32.gif%22+alt%3D%22Escucha+este+post%22+onclick%3D%22window.open%28%27%27%2C+%2789eeb0af404b0d7beb979e0d9e399ced%27%2C+%27width%3D600%2Cheight%3D370%2Cscrollbars%3Dyes%2Clocation%3Dyes%2Cmenubar%3Dyes%2Cresizable%3Dyes%2Cstatus%3Dyes%2Ctoolbar%3Dyes%27%29%3B%22%3E%0A%09%09%09%09%3Cdiv+style%3D%22margin-left%3A40px%3B+text-align%3Aleft%3B%22%3E%3Ca+style%3D%22font-size%3A12px%3B%22+href%3D%22javascript%3Avoid%280%29%3B%22+onclick%3D%22window.open%28%27%27%2C+%2789eeb0af404b0d7beb979e0d9e399ced%27%2C+%27width%3D600%2Cheight%3D370%2Cscrollbars%3Dyes%2Clocation%3Dyes%2Cmenubar%3Dyes%2Cresizable%3Dyes%2Cstatus%3Dyes%2Ctoolbar%3Dyes%27%29%3B+document.getElementById%28%27vozme_form_89eeb0af404b0d7beb979e0d9e399ced%27%29.submit%28%29%3B%22%3EEscucha%3Cbr%2F%3Eeste+post%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0A%09%09%09%3C%2Fdiv%3E%3C%2Fform%3E','','','','','232','20');</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://buson.net/factaetverba/archives/450/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Localizando Una Ip</title>
		<link>http://buson.net/factaetverba/archives/419</link>
		<comments>http://buson.net/factaetverba/archives/419#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 11:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Busón</dc:creator>
				<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factaetverba.buson.net/archives/419</guid>
		<description><![CDATA[Se que no es del todo eficaz (a veces nuestra IP termina en el medio de un prado&#8230;) sin embargo nos sirve para que entendamos que las IP tienen una correspondencia geográfica, esta va a depender como es lógico de la ubicación de los servidores y de los routers y&#8230;de otros pequeños detalles&#8230; http://www.youtube.com/watch?v=cI1uHgeJnYQ para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wp_fbs_top'></div><p>Se que no es del todo eficaz (a veces nuestra IP termina en el medio de un prado&#8230;) sin embargo nos sirve para que entendamos que las IP tienen una correspondencia geográfica, esta va a depender como es lógico de la ubicación de los servidores y de los routers y&#8230;de otros pequeños detalles&#8230;</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cI1uHgeJnYQ"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cI1uHgeJnYQ" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cI1uHgeJnYQ" class="linkthumb"></p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=cI1uHgeJnYQ</a></p>
<p>para saber más:</p>
<p><a href="http://www.ip-adress.com" class="linkthumb">http://www.ip-adress.com</a></p>

<form id="vozme_form_b4e031b506d0454f84a8b2cefdc1f3dc" method="post" name="vozme_form_b4e031b506d0454f84a8b2cefdc1f3dc" target="b4e031b506d0454f84a8b2cefdc1f3dc" action="http://vozme.com/text2voice.php"><input name="text" type="hidden" value="Localizando una IP.. Se que no es del todo eficaz (a veces nuestra IP termina en el medio de un prado&#8230;) sin embargo nos sirve para que entendamos que las IP tienen una correspondencia geográfica, esta va a depender como es lógico de la ubicación de los servidores y de los routers y&#8230;de otros pequeños detalles&#8230;


http://www.youtube.com/watch?v=cI1uHgeJnYQ
para saber más:
http://www.ip-adress.com

" /><input name="lang" type="hidden" value="es" /><input name="gn" type="hidden" value="fm" /><input type="hidden" id="interface" name="interface" value="full" />
			<div style="text-align:left;">
			
				<input style="float:left;" type="image" width="32" height="32" src="http://buson.net/factaetverba/wp-content/plugins/vozme/img/paper_sound32x32.gif" alt="Escucha este post" onclick="window.open('', 'b4e031b506d0454f84a8b2cefdc1f3dc', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes');">
				<div style="margin-left:40px; text-align:left;"><a style="font-size:12px;" href="javascript:void(0);" onclick="window.open('', 'b4e031b506d0454f84a8b2cefdc1f3dc', 'width=600,height=370,scrollbars=yes,location=yes,menubar=yes,resizable=yes,status=yes,toolbar=yes'); document.getElementById('vozme_form_b4e031b506d0454f84a8b2cefdc1f3dc').submit();">Escucha<br/>este post</a></div>
